Tiểu học Nghĩa đô công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2021 - 2022 (Biểu mẫu 07)
PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẦU GIẤY |
|
Trường Tiểu học Nghĩa Đô
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2021 - 2022
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 38/38 | (Số m2/học sinh) |
II | Loại phòng học | 38 |
|
1 | Phòng học kiên cố | 38 | 0.75 m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố |
|
|
3 | Phòng học tạm |
|
|
4 | Phòng học nhờ |
|
|
III | Số điểm trường lẻ |
|
|
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6250 m2 | 3m2 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2559 m2 | 1.1 m2 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 4250 m2 |
|
1 | Diện tích phòng học (m2) | 38 (45m2) | 0.75 m2 |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 1(60 m2) | 1m2 |
3 | Diện phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng(m2) | 1(250 m2) | 4 m2 |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 1(40 m2) | 0.6 m2( để dụng cụ) |
5 | Diện tích phòng học ngoại ngữ (m2) | 0 | 0 |
6 | Diện tích phòng Tin học (m2) | 1(60 m2) | 1 m2 |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 0 | 0 |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | 0 |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 0 | 0 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
| Số bộ/lớp |
1. | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định |
|
|
1.1 | Khối lớp 1 | 7 | 1 bộ/ lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 7 | 1 bộ/ lớp |
1.3 | Khối lớp 3 | 7 | 1 bộ/ lớp |
1.4 | Khối lớp 4 | 10 | 1 bộ/ lớp |
1.5 | Khối lớp 5 | 7 | 1 bộ/ lớp |
2. | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định |
|
|
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | 0 |
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | 0 |
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | 0 |
2.4 | Khối lớp 4 | 0 | 0 |
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | 0 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 35 | 2 học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 1 | (treo sân khấu) |
2 | Cát xét | 1 | 0 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 38 | 1/ lớp |
5 | Thiết bị khác ... | 23 |
|
6 | ........................... |
|
|
| Nội dung | Số lượng(m2) |
X | Nhà bếp | 1 (100m2) |
XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 38 |
| 0.75 m2 |
XIII | Khu nội trú |
|
|
|
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 |
| 14 |
| 0.5m2 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
|
| Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có |
|
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có |
|
XVII | Kết nối internet (ADSL) | Có |
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có |
|
XIX | Tường rào xây | Có |
|
Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
Đã kí
Đỗ Thị Vẻ
Biểu mẫu 07: Biểu 07.docx